Top 100 baby names in Ireland 2024
CSO figures for babies registered in 2024. See the latest list for 2025.
Number 1 girls
Sophie
294 babies
Number 1 boys
Jack
490 babies
New to the top 100
Elizabeth, Hallie, Rhea, Luna, Aurora, Caragh
Girls
| # | Name | Babies | vs 2023 | Save |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie | 294 | ▲3 | |
| 2 | Éabha | 293 | ▲6 | |
| 3 | Grace | 291 | ▼2 | |
| 4 | Emily | 290 | ▼1 | |
| 5 | Fiadh | 286 | ▼3 | |
| 6 | Lily | 253 | ▼1 | |
| 7 | Olivia | 246 | ▲10 | |
| 8 | Amelia | 220 | · | |
| 9 | Sadie | 216 | ▲7 | |
| 10 | Mia | 213 | ▼3 | |
| 11 | Lucy | 204 | ▲3 | |
| 12 | Freya | 196 | ▲6 | |
| 13 | Isla | 193 | ▼2 | |
| 14 | Ella | 192 | ▼4 | |
| 15 | Ellie | 190 | ▼9 | |
| 16 | Croía | 188 | ▲7 | |
| 17 | Emma | 187 | ▲2 | |
| 17 | Maya | 187 | ▲17 | |
| 19 | Sophia | 180 | ▼6 | |
| 20 | Chloe | 179 | · | |
| 20 | Hannah | 179 | ▼8 | |
| 22 | Molly | 171 | · | |
| 23 | Evie | 167 | ▲2 | |
| 24 | Saoirse | 164 | ▲3 | |
| 25 | Sofia | 154 | ▲4 | |
| 26 | Ava | 152 | ▼11 | |
| 27 | Robyn | 148 | ▼6 | |
| 28 | Millie | 145 | ▲2 | |
| 29 | Anna | 140 | ▼6 | |
| 30 | Ruby | 134 | ▲7 | |
| 31 | Caoimhe | 131 | ▼5 | |
| 31 | Rosie | 131 | ▲23 | |
| 33 | Róisín | 126 | ▲3 | |
| 34 | Bonnie | 123 | ▼1 | |
| 35 | Erin | 120 | ▲5 | |
| 35 | Isabelle | 120 | ▼3 | |
| 37 | Cara | 118 | ▼10 | |
| 38 | Sadhbh | 117 | ▲2 | |
| 39 | Holly | 115 | ▲1 | |
| 40 | Éala | 114 | ▲13 | |
| 41 | Annie | 112 | ▲7 | |
| 42 | Clodagh | 109 | ▲12 | |
| 42 | Daisy | 109 | ▲16 | |
| 44 | Hazel | 108 | ▲27 | |
| 45 | Aoife | 107 | ▼14 | |
| 45 | Katie | 107 | ▲6 | |
| 47 | Kate | 106 | ▼9 | |
| 47 | Willow | 106 | ▲3 | |
| 49 | Maisie | 105 | ▲15 | |
| 50 | Ada | 104 | ▼16 | |
| 50 | Méabh | 104 | ▼6 | |
| 52 | Alice | 103 | ▼14 | |
| 53 | Leah | 102 | ▼10 | |
| 54 | Ayla | 100 | ▲6 | |
| 55 | Isabella | 99 | ▼11 | |
| 56 | Fíadh | 93 | ▲11 | |
| 56 | Sienna | 93 | · | |
| 58 | Eva | 91 | ▼6 | |
| 59 | Zoe | 89 | ▼12 | |
| 60 | Ivy | 88 | ▼11 | |
| 61 | Aria | 87 | ▼3 | |
| 61 | Sarah | 87 | ▲1 | |
| 63 | Harper | 86 | ▲7 | |
| 64 | Charlotte | 84 | ▼4 | |
| 65 | Ailbhe | 83 | ▼21 | |
| 65 | Clara | 83 | ▲2 | |
| 65 | Zara | 83 | ▼8 | |
| 68 | Faye | 82 | ▲1 | |
| 69 | Layla | 79 | ▼5 | |
| 70 | Rose | 77 | ▼7 | |
| 71 | Maeve | 76 | ▲9 | |
| 72 | Mila | 74 | ▼6 | |
| 73 | Elsie | 72 | ▲3 | |
| 73 | Maria | 72 | · | |
| 75 | Aoibhín | 67 | ▼4 | |
| 75 | Julia | 67 | ▲19 | |
| 77 | Cora | 66 | ▲10 | |
| 78 | Lottie | 65 | ▲4 | |
| 79 | Abigail | 64 | ▲5 | |
| 79 | Eve | 64 | ▼3 | |
| 81 | Elizabeth | 63 | New | |
| 82 | Emilia | 62 | ▼3 | |
| 82 | Phoebe | 62 | ▲17 | |
| 84 | Nora | 61 | ▲11 | |
| 85 | Evelyn | 59 | ▲4 | |
| 85 | Hallie | 59 | New | |
| 87 | Georgia | 58 | ▼7 | |
| 87 | Heidi | 58 | ▲2 | |
| 89 | Hailey | 54 | ▼16 | |
| 89 | Poppy | 54 | ▲11 | |
| 91 | Ciara | 53 | ▲4 | |
| 91 | Mollie | 53 | ▼8 | |
| 93 | Rhea | 52 | New | |
| 94 | Isabel | 51 | ▲1 | |
| 94 | Niamh | 51 | ▼21 | |
| 96 | Luna | 49 | New | |
| 96 | Nina | 49 | ▲4 | |
| 98 | Aurora | 48 | New | |
| 98 | Bella | 48 | ▼20 | |
| 98 | Caragh | 48 | New |
Boys
| # | Name | Babies | vs 2023 | Save |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 490 | · | |
| 2 | Noah | 486 | · | |
| 3 | Rían | 432 | ▲1 | |
| 4 | Cillian | 352 | ▲5 | |
| 5 | James | 336 | ▼2 | |
| 6 | Tadhg | 318 | ▲1 | |
| 7 | Fionn | 304 | ▼1 | |
| 8 | Liam | 303 | · | |
| 9 | Oisín | 286 | ▼4 | |
| 10 | Charlie | 258 | ▲2 | |
| 11 | Daniel | 257 | ▼1 | |
| 12 | Finn | 255 | ▼1 | |
| 13 | Theo | 252 | ▲4 | |
| 14 | Thomas | 226 | ▲4 | |
| 15 | Seán | 222 | ▼1 | |
| 16 | Patrick | 220 | ▲3 | |
| 17 | Michael | 218 | ▼2 | |
| 18 | Luke | 217 | ▲2 | |
| 19 | Conor | 210 | ▼7 | |
| 20 | Harry | 209 | ▲4 | |
| 21 | Tommy | 202 | · | |
| 22 | Leo | 201 | ▼6 | |
| 22 | Páidí | 201 | ▲12 | |
| 24 | Luca | 197 | ▲1 | |
| 25 | Adam | 188 | ▼2 | |
| 26 | Darragh | 184 | · | |
| 27 | Oliver | 181 | ▼5 | |
| 28 | Bobby | 179 | · | |
| 29 | John | 168 | ▲2 | |
| 30 | Jamie | 162 | ▲5 | |
| 30 | Kai | 162 | ▲7 | |
| 32 | Oscar | 159 | ▼2 | |
| 33 | Cian | 158 | ▼4 | |
| 33 | Max | 158 | ▼2 | |
| 35 | Ollie | 157 | ▲2 | |
| 36 | Alex | 155 | ▼9 | |
| 37 | Callum | 154 | ▲5 | |
| 38 | Sonny | 147 | ▲5 | |
| 39 | Dylan | 141 | ▲2 | |
| 40 | David | 134 | ▲7 | |
| 41 | Ben | 132 | ▼5 | |
| 42 | Matthew | 131 | ▼2 | |
| 43 | Caelan | 128 | ▲7 | |
| 44 | Alexander | 127 | ▲4 | |
| 45 | Muhammad | 126 | ▲18 | |
| 46 | Ryan | 124 | ▼13 | |
| 47 | Arthur | 119 | ▲23 | |
| 48 | Arlo | 118 | ▲4 | |
| 49 | Alfie | 117 | ▼4 | |
| 50 | Shay | 107 | ▲3 | |
| 51 | Archie | 105 | ▲20 | |
| 51 | Ethan | 105 | ▼6 | |
| 51 | Freddie | 105 | ▲13 | |
| 51 | Sam | 105 | ▼7 | |
| 55 | Tom | 103 | ▼16 | |
| 56 | Billy | 102 | ▼1 | |
| 56 | Mason | 102 | ▼7 | |
| 56 | Theodore | 102 | ▲10 | |
| 59 | Senan | 99 | ▲24 | |
| 60 | Hugo | 93 | ▼3 | |
| 60 | Leon | 93 | ▲20 | |
| 62 | Jake | 92 | ▼6 | |
| 63 | Evan | 90 | ▼5 | |
| 64 | Jacob | 89 | ▼4 | |
| 65 | Donnacha | 88 | ▼4 | |
| 65 | Ronan | 88 | ▲16 | |
| 67 | William | 87 | ▼1 | |
| 68 | Rory | 86 | ▲6 | |
| 68 | Teddy | 86 | ▼3 | |
| 70 | Joseph | 83 | ▼4 | |
| 70 | Nathan | 83 | ▼9 | |
| 70 | Samuel | 83 | ▲20 | |
| 73 | Joshua | 80 | ▼2 | |
| 74 | Benjamin | 79 | ▼3 | |
| 74 | Danny | 79 | ▼21 | |
| 74 | Frankie | 79 | ▲1 | |
| 74 | Lucas | 79 | ▼16 | |
| 78 | Joey | 78 | ▲16 | |
| 79 | Aaron | 77 | ▼28 | |
| 80 | Daithí | 76 | ▼5 | |
| 81 | Odhrán | 73 | ▲2 | |
| 81 | Tomás | 73 | ▲9 | |
| 83 | Jude | 71 | ▲12 | |
| 84 | Aidan | 70 | ▲4 | |
| 85 | Louis | 68 | ▲4 | |
| 86 | Logan | 66 | ▼5 | |
| 87 | Odhran | 65 | New | |
| 88 | Cathal | 63 | ▼13 | |
| 88 | Cody | 63 | New | |
| 88 | George | 63 | New | |
| 91 | Caleb | 61 | New | |
| 91 | Rowan | 61 | New | |
| 91 | Ted | 61 | New | |
| 94 | Dáithí | 60 | ▲6 | |
| 94 | Jayden | 60 | ▼25 | |
| 94 | Mark | 60 | ▼19 | |
| 97 | Robert | 58 | ▼14 | |
| 98 | Ruairí | 57 | ▼6 | |
| 99 | Henry | 56 | ▼6 | |
| 99 | Iarlaith | 56 | New |
Source: CSO, Irish Babies' Names (VSA50, VSA60), CC BY 4.0. Ranks are the CSO's own, which count each spelling separately (for example Fiadh and Fíadh). Tied names share a rank.